About Standard
News
Products info
Research Development & Innovation
For Investors
Corporate Governance
Board of DiretorsShare Holder Meeting
Share Holder MeetingDividends
Dividends
About Standard
News
Products info
Research Development & Innovation
For Investors
2024 Month |
Consolidated | |
---|---|---|
Net Revenue | YoY Change | |
Jan. | 642,231 | 30.14 % |
Feb. | 444,704 | -2.24 % |
Mar. | 526,408 | -3.35 % |
Apr. | 601,062 | 21.25 % |
May. | 596,320 | 15.39 % |
Jun. | 562,293 | 13.26 % |
Jul. | 573,665 | 1.73 % |
Aug. | 592,546 | 1.13 % |
Sep. | 577,357 | 16.50 % |
Oct. | 536,936 | 5.36 % |
Nov. | % | |
Dec. | % | |
Total | 5,653,523 | 9.63 % |
2023 Month |
Consolidated | |
---|---|---|
Net Revenue | YoY Change | |
Jan. | 493,507 | 2.62 % |
Feb. | 454,878 | 40.94 % |
Mar. | 544,635 | 25.58 % |
Apr. | 495,723 | 15.07 % |
May. | 516,803 | 2.24 % |
Jun. | 496,451 | -8.91 % |
Jul. | 563,910 | 21.84 % |
Aug. | 585,898 | 15.10 % |
Sep. | 495,586 | -14.14 % |
Oct. | 509,599 | -2.68 % |
Nov. | 581,862 | 8.23% |
Dec. | 503,152 | -3.71% |
Total | 6,242,004 | 6.67 % |
2022 Month |
Consolidated | |
---|---|---|
Net Revenue | YoY Change | |
Jan. | 480,929 | 22.30 % |
Feb. | 322,740 | 3.14 % |
Mar. | 433,700 | 9.81 % |
Apr. | 430,810 | 10.43 % |
May. | 505,470 | 13.96 % |
Jun. | 545,007 | 72.78 % |
Jul. | 462,839 | 29.10 % |
Aug. | 509,036 | 34.16 % |
Sep. | 577,234 | 50.75 % |
Oct. | 523,622 | 45.59% |
Nov. | 537,613 | 36.73% |
Dec. | 522,557 | 8.83% |
Total | 5,851,557 | 27.10% |
2021 Month |
Consolidated | |
---|---|---|
Net Revenue | YoY Change | |
Jan. | 393,236 | -16.0 % |
Feb. | 312,910 | -4.1 % |
Mar. | 394,959 | 0.5 % |
Apr. | 390,132 | 5.3 % |
May. | 443,535 | 16.9 % |
Jun. | 315,438 | -11.9 % |
Jul. | 358,516 | 5.3 % |
Aug. | 379,426 | 9.8 % |
Sep. | 382,901 | 6.5 % |
Oct. | 359,643 | -2.9 % |
Nov. | 393,206 | 15.3 % |
Dec. | 480,171 | 16.33% |
Total | 4,604,072 | 6.78% |
2020 Month |
Consolidated | |
---|---|---|
Net Revenue | YoY Change | |
Jan. | 314,869 | -16.0 % |
Feb. | 326,403 | 52.2 % |
Mar. | 393,137 | 53.0 % |
Apr. | 370,344 | 15.0 % |
May. | 379,591 | 11.8 % |
Jun. | 358,120 | 2.5 % |
Jul. | 340,386 | -2.1 % |
Aug. | 345,579 | 4.4 % |
Sept. | 359,392 | -2.8 % |
Oct. | 370,225 | 4.9 % |
Nov. | 340,793 | -1.4 % |
Dec. | 412,784 | 24.2% |
Total | 4,311,623 | 9.5% |
2019 Month |
Consolidated | |
---|---|---|
Net Revenue | YoY Change | |
Jan. | 374,705 | 42.2 % |
Feb. | 214,455 | - 0.9 % |
Mar. | 257,017 | - 9.3 % |
Apr. | 321,953 | 26.7 % |
May. | 339,639 | 0.6 % |
Jun. | 349,245 | 14.2 % |
Jul. | 347,840 | 16.3 % |
Aug. | 331,181 | 12.2 % |
Sept. | 369,659 | 18.4 % |
Oct. | 353,035 | 0.3 % |
Nov. | 345,724 | 5.0 % |
Dec. | 332,276 | 4.5 % |
Total | 3,936,729 | 10.2 % |
2018 Month |
Consolidated | |
---|---|---|
Net Revenue | YoY Change | |
Jan. | 263,444 | - 18.1 % |
Feb. | 216,438 | - 20.2 % |
Mar. | 283,329 | - 10.9 % |
Apr. | 254,076 | - 12.7 % |
May. | 337,761 | - 3.1 % |
Jun. | 311,978 | - 7.6 % |
Jul. | 299,154 | - 17.9 % |
Aug. | 295,211 | - 12.4 % |
Sept. | 312,356 | - 10.3 % |
Oct. | 352,145 | 5.9 % |
Nov. | 329,133 | 5.5 % |
Dec. | 318,058 | 19.3 % |
Total | 3,573,082 | - 7.2 % |
2017 Month |
Consolidated | |
---|---|---|
Net Revenue | YoY Change | |
Jan. | 321,536 | - 0.2 % |
Feb. | 271,347 | 16.5 % |
Mar. | 317,849 | 4.5 % |
Apr. | 291,100 | - 9.2 % |
May. | 348,550 | 14.7 % |
Jun. | 337,669 | 6.9 % |
Jul. | 364,276 | 27.1 % |
Aug. | 336,931 | 11.1 % |
Sept. | 348,285 | 5.6 % |
Oct. | 332,659 | 19.8 % |
Nov. | 311,889 | - 7.6 % |
Dec. | 266,046 | - 21.68 % |
Total | 3,848,137 | 4.75 % |
2016 Month |
Consolidated | |
---|---|---|
Net Revenue | YoY Change | |
Jan. | 322,068 | 8.8 % |
Feb. | 232,821 | - 2.5 % |
Mar. | 304,120 | 11.9 % |
Apr. | 320,717 | 27.1 % |
May. | 303,836 | 18.1 % |
Jun. | 315,756 | 14.9 % |
Jul. | 286,606 | 0.5 % |
Aug. | 303,178 | 18.4 % |
Sept. | 329,764 | 20.8 % |
Oct. | 277,794 | - 8.9 % |
Nov. | 337,440 | 16.6 % |
Dec. | 349,619 | 8.6 % |
Total | 3,683,719 | 10.9 % |
2015 Month |
Consolidated | |
---|---|---|
Net Revenue | YoY Change | |
Jan. | 296,162 | - 4.5 % |
Feb. | 238,673 | 10.0 % |
Mar. | 271,746 | 0.2 % |
Apr. | 252,303 | - 8.0 % |
May. | 257,210 | - 3.5 % |
Jun. | 274,810 | 1.0 % |
Jul. | 285,230 | - 5.4 % |
Aug. | 255,958 | 8.7 % |
Sept. | 273,037 | 0.3 % |
Oct. | 304,946 | 8.7 % |
Nov. | 289,459 | 17.0 % |
Dec. | 321,458 | - 7.4 % |
Total | 3,320,992 | 0.8 % |