About Standard
News
Products info
Research Development & Innovation
For Investors
Corporate Governance
Board of DiretorsShare Holder Meeting
Share Holder MeetingDividends
Dividends
About Standard
News
Products info
Research Development & Innovation
For Investors
|
2025 Month |
Consolidated | |
|---|---|---|
| Net Revenue | YoY Change | |
| Jan. | 527,457 | -17.87 % |
| Feb. | 557,805 | 25.43 % |
| Mar. | 554,694 | 5.37 % |
| Apr. | 652,479 | 8.55 % |
| May. | 611,654 | 2.57 % |
| Jun. | 563,676 | 0.25 % |
| Jul. | 561,502 | -2.12 % |
| Aug. | 578,668 | -2.34 % |
| Sep. | 629,382 | 9.01 % |
| Oct. | 641,242 | 19.43 % |
| Nov. | 577,996 | -2.88 % |
| Dec. | ||
| Total | 6,456,555 | 3.33 % |
|
2024 Month |
Consolidated | |
|---|---|---|
| Net Revenue | YoY Change | |
| Jan. | 642,231 | 30.14 % |
| Feb. | 444,704 | -2.24 % |
| Mar. | 526,408 | -3.35 % |
| Apr. | 601,062 | 21.25 % |
| May. | 596,320 | 15.39 % |
| Jun. | 562,293 | 13.26 % |
| Jul. | 573,665 | 1.73 % |
| Aug. | 592,546 | 1.13 % |
| Sep. | 577,357 | 16.50 % |
| Oct. | 536,936 | 5.36 % |
| Nov. | 595,137 | 2.28% |
| Dec. | 539,892 | 7.30% |
| Total | 6,788,552 | 8.76 % |
|
2023 Month |
Consolidated | |
|---|---|---|
| Net Revenue | YoY Change | |
| Jan. | 493,507 | 2.62 % |
| Feb. | 454,878 | 40.94 % |
| Mar. | 544,635 | 25.58 % |
| Apr. | 495,723 | 15.07 % |
| May. | 516,803 | 2.24 % |
| Jun. | 496,451 | -8.91 % |
| Jul. | 563,910 | 21.84 % |
| Aug. | 585,898 | 15.10 % |
| Sep. | 495,586 | -14.14 % |
| Oct. | 509,599 | -2.68 % |
| Nov. | 581,862 | 8.23% |
| Dec. | 503,152 | -3.71% |
| Total | 6,242,004 | 6.67 % |
|
2022 Month |
Consolidated | |
|---|---|---|
| Net Revenue | YoY Change | |
| Jan. | 480,929 | 22.30 % |
| Feb. | 322,740 | 3.14 % |
| Mar. | 433,700 | 9.81 % |
| Apr. | 430,810 | 10.43 % |
| May. | 505,470 | 13.96 % |
| Jun. | 545,007 | 72.78 % |
| Jul. | 462,839 | 29.10 % |
| Aug. | 509,036 | 34.16 % |
| Sep. | 577,234 | 50.75 % |
| Oct. | 523,622 | 45.59% |
| Nov. | 537,613 | 36.73% |
| Dec. | 522,557 | 8.83% |
| Total | 5,851,557 | 27.10% |
|
2021 Month |
Consolidated | |
|---|---|---|
| Net Revenue | YoY Change | |
| Jan. | 393,236 | -16.0 % |
| Feb. | 312,910 | -4.1 % |
| Mar. | 394,959 | 0.5 % |
| Apr. | 390,132 | 5.3 % |
| May. | 443,535 | 16.9 % |
| Jun. | 315,438 | -11.9 % |
| Jul. | 358,516 | 5.3 % |
| Aug. | 379,426 | 9.8 % |
| Sep. | 382,901 | 6.5 % |
| Oct. | 359,643 | -2.9 % |
| Nov. | 393,206 | 15.3 % |
| Dec. | 480,171 | 16.33% |
| Total | 4,604,072 | 6.78% |